AI診股,股票投資快人一步
精選股票
名稱 | 代碼 | 評分 |
---|---|---|
百度 | BIDU | 89 |
亞馬遜 | AMZN | 92 |
MSFT | 95 | 85 |
網飛 | NFLX | 90 |
特斯拉 | TSLA | 93 |
蘋果 | AAPL | 96 |
輝達 | NVDA | 97 |
拼多多 | PDD | 94 |
騰訊 | TCEHY | 92 |
阿里巴巴 | BABA | 95 |
優質藍籌股
名稱 | 代碼 | 評分 |
---|---|---|
艾伯維 | ABBV | 92 |
耐吉 | NKE | 87 |
思科 | CSCO | 92 |
英特爾 | INTC | 91 |
默克藥廠 | MRK | 91 |
輝瑞 | PFE | 88 |
沃爾瑪 | WMT | 86 |
麥當勞 | MCD | 93 |
可口可樂 | KO | 92 |
家得宝 | HD | 91 |
優質成長股
名稱 | 代碼 | 評分 |
---|---|---|
里維安 | RIVN | 90 |
昂飛能源 | ENPH | 94 |
賽力斯 | CELH | 92 |
優艾派 | PATH | 91 |
羅布樂思 | RBLX | 89 |
群起科技 | CRWD | 95 |
雲端防火牆 | NET | 90 |
數據狗 | DDOG | 92 |
帕蘭提爾 | PLTR | 93 |
雪花 | SNOW | 91 |
優質防禦股
名稱 | 代碼 | 評分 |
---|---|---|
高樂氏 | WM | 90 |
杜克能源 | DUK | 89 |
雅培 | ABT | 93 |
好市多 | COST | 92 |
金佰利 | KMB | 89 |
高露潔 | CL | 90 |
百事公司 | PEP | 92 |
強生 | JNJ | 93 |
可口可樂 | KO | 95 |
寶潔 | PG | 94 |