2025年8月11日
序號 | 股票名稱 | 價格(USD) | 看漲 | 公允價值(USD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189.74 | +29.24% | 245.22 | ||||||
2 | 239.20 | +29.87% | 310.65 | ||||||
3 | 193.50 | +30.20% | 251.94 | ||||||
4 | 24.58 | +31.58% | 32.34 | ||||||
5 | 41.64 | +32.74% | 55.27 | ||||||
6 | 16.09 | +34.95% | 21.71 | ||||||
7 | 80.69 | +37.87% | 111.25 | ||||||
8 | 130.67 | +49.75% | 195.68 | ||||||
9 | 274.90 | +51.15% | 415.51 | ||||||
10 | 31.67 | +53.89% | 48.74 |
2025年8月15日
序號 | 股票名稱 | 價格(USD) | 看漲 | 公允價值(USD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威訊 | 43.45 | +21.55% | 63.00 | 極佳 | 買入 | 7.0 | 182.17B | |
2 | AT&T | 28.15 | +23.38% | 39.00 | 一般 | 一般 | 中立 | 6.5 | 200.34B |
3 | 輝瑞 | 25.67 | +24.18% | 38.00 | 極佳 | 優秀 | 買入 | 8.3 | 145.92B |
4 | CVS健康 | 59.43 | +25.18% | 87.00 | 極佳 | 優良 | 買入 | 10.5 | 79.12B |
5 | 英特爾 | 23.01 | +28.65% | 44.90 | 優良 | 一般 | 中立 | 9.2 | 146.80B |
6 | 達美航空 | 55.19 | +29.85% | 43.50 | 優良 | 優良 | 買入 | 6.2 | 36.88B |
7 | 沃爾格林 | 11.82 | +31.46% | 20.00 | 一般 | 較差 | 中立 | 7.0 | 18.40B |
8 | 花旗集團 | 96.78 | +32.66% | 102.80 | 優良 | 一般 | 中立 | 6.8 | 179.23B |
9 | 福特汽車 | 11.45 | +33.93% | 15 | 一般 | 一般 | 中立 | 5.5 | 44.80B |
10 | 通用汽車 | 53.12 | +36.05% | 75 | 優良 | 優良 | 買入 | 4.5 | 51.34B |
2025年7月23日
序號 | 股票名稱 | 價格(USD) | 看漲 | 公允價值(USD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耐克 | 72.98 | 65 | 77.00 | 中等至強勁 | 中至高等 | 適度買入 | 34.8 | 961億美元 |
2 | 寶潔公司 | 155.62 | 145 | 178 | 財務穩健 | 中至高等 | 適度買入 | 24.7 | 3650 億 |
3 | 英特爾 | 22 | 26 | 40 | 財務健康 | 復甦中 | 持有 / 買入 | 14.7 | 1400 億美元 |
4 | 輝瑞 | 24.5 | 30 | 35 | 現金充裕 | 穩定 | 買入 | 12.4 | 1570 億美元 |
5 | PayPal 控股公司 | 73.8 | 80 | 85 | 韌性強 | 中等 | 持有 | 14.7 | 1460 億美元 |
6 | Lumen Technologies Inc. | 1.3 | 5 | 10 | 穩健至良好 | 中至高等 | 適度買入 | 10.8 | 1670 億美元 |
7 | 3M公司 | 159 | 190 | 125 | 現金流穩健 | 逐步恢復中 | 買入 | 10.6 | 550 億美元 |
8 | 思科系統股份有限公司 | 46.2 | 50 | 65 | 非常穩健 | 高等 | 適度買入 | 13.2 | 1870 億美元 |
9 | CVS 健康公司 | 60 | 62 | 70 | 穩定 | 中至高等 | 適度買入 | 8.6 | 740 億美元 |
10 | 百時美施貴寶 | 43.8 | 48 | 56 | 中至高等 | 中等 | 適度買入 | 11.6 | 910 億美元 |