2025年9月30日
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海石油化學 | 2.340 | +39.45% | 3.263 | 優良 | 優良 | 買入 | 9.75 | 10.79B |
2 | 大新金融 | 33.20 | +39.44% | 46.32 | 良好 | 良好 | 買入 | 6.67 | 10.62B |
3 | 濰柴動力 | 15.12 | +40.75% | 21.15 | 良好 | 良好 | 買入 | 11.23 | 135.94B |
4 | 綠城服務 | 4.67 | +45.92% | 6.87 | 優良 | 優良 | 買入 | 17.42 | 14.84B |
5 | 青島啤酒股份 | 50.05 | +41.43% | 70.79 | 良好 | 優良 | 強力買入 | 16.86 | 85.22B |
6 | 中集安瑞科 | 7.00 | +45.59% | 10.18 | 優良 | 良好 | 強力買入 | 11.24 | 14.18B |
7 | 中通快遞-SW | 142.50 | +46.91% | 209.05 | 良好 | 優良 | 強力買入 | 11.79 | 114.15B |
8 | 普華和順 | 1.400 | +48.23% | 2.075 | 優良 | 優秀 | 優良 | 12.96 | 2.08B |
9 | 中國食品 | 4.02 | +44.43% | 5.81 | 優良 | 優良 | 買入 | 11.79 | 11.19B |
10 | 中國民航資訊網絡 | 10.63 | +38.33% | 14.70 | 優良 | 優秀 | 買入 | 13.22 | 31.37B |
2025年8月29日
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華潤啤酒控股有限公司 | 27.98 | +50.37% | 42.07 | 良好 | 優良 | 強力買入 | 14.14 | 89.73B |
2 | 普華永道醫療科技集團有限公司 | 1.440 | +48.84% | 2.143 | 優良 | 優良 | 強力買入 | 14.74 | 2.08T |
3 | 中海石油化學股份有限公司 | 2.440 | +43.35% | 3.498 | 優良 | 優良 | 9.88 | 11.06B | |
4 | 比亞迪股份有限公司-H | 114.40 | +42.09% | 162.55 | 優良 | 良好 | 強力買入 | 21.59 | 1.06T |
5 | 同仁堂科技股份有限公司 | 4.96 | +43.65% | 7.13 | 良好 | 公允 | 強力買入 | 13.45 | 6.3B |
6 | 百威啤酒公司 | 8.40 | +46.46% | 12.30 | 公允 | 優良 | 買入 | 23.65 | 109.5B |
7 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 115.70 | +49.63% | 173.12 | 良好 | 優良 | 強力買入 | 14.74 | 2.08T |
8 | 新奧能源控股有限公司 | 62.50 | +57.83% | 98.64 | 良好 | 良好 | 買入 | 10.65 | 69.73B |
9 | 海底撈國際控股股份有限公司 | 13.79 | +69.81% | 23.42 | 優良 | 優良 | 買入 | 15.97 | 77.31B |
10 | 山東威高集團醫用高分子材料有限公司 | 5.87 | +74.66% | 10.25 | 公允 | 優良 | 強力買入 | 12.51 | 26.91B |
2025年8月25日
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國食品 | 3.29 | +40.87% | 4.63 | 優良 | 良好 | 買入 | 9.55 | 9.06B |
2 | 保利物業 | 36.05 | +39.35% | 50.24 | 優良 | 優秀 | 強力買入 | 12.23 | 19.88B |
3 | 網龍 | 11.08 | +42.49% | 15.79 | 良好 | 較差 | 強力買入 | 17.36 | 5.97B |
4 | 新奧能源 | 64.55 | +45.32% | 93.80 | 良好 | 良好 | 買入 | 10.82 | 72.95B |
5 | 滔搏 | 3.25 | +47.42% | 4.79 | 良好 | 優秀 | 買入 | 14.25 | 20.46B |
6 | 東瑞製葯 | 1.360 | +37.68% | 1.872 | 優良 | 良好 | 買入 | 0.97 | 2.04B |
7 | 特步國際 | 5.72 | +49.05% | 8.53 | 優良 | 優良 | 強力買入 | 10.53 | 15.15B |
8 | 飛鶴乳業 | 4.72 | +58.21% | 7.47 | 良好 | 優秀 | 買入 | 10.86 | 43.15B |
9 | 海底撈 | 14.52 | +61.12% | 23.39 | 優良 | 優良 | 買入 | 15.57 | 81.6B |
10 | 長江和記實業 | 53.65 | +9.45% | 58.72 | 良好 | 較差 | 買入 | 23.55 | 477B |
2025年8月25日
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耐克 | 72.98 | 65.25% | 77.00 | 強勁 | 強勁 | 買入 | 34.8 | 961B |
2 | 寶潔公司 | 155.62 | 145.35% | 178 | 穩健 | 強勁 | 買入 | 24.7 | 3650B |
3 | 英特爾 | 22 | 26.89% | 40 | 穩健 | 復甦中 | 持有 | 14.7 | 1400B |
4 | 輝瑞 | 24.5 | 30.12% | 35 | 充裕 | 穩定 | 買入 | 12.4 | 1570B |
5 | PayPal 控股公司 | 73.8 | 80.25% | 85 | 韌性強 | 中等 | 持有 | 14.7 | 1460B |
6 | Lumen Technologies Inc. | 1.3 | 5.75% | 10 | 穩健 | 穩健 | 買入 | 10.8 | 1670B |
7 | 3M公司 | 159 | 190.45% | 125 | 穩健 | 逐步恢復中 | 買入 | 10.6 | 550B |
8 | 思科系統股份有限公司 | 46.2 | 50.86% | 65 | 穩健 | 高等 | 買入 | 13.2 | 1870B |
9 | CVS 健康公司 | 60 | 62.25% | 70 | 穩定 | 穩健 | 買入 | 8.6 | 740B |
10 | 百時美施貴寶 | 43.8 | 48.34% | 56 | 穩健 | 中等 | 買入 | 11.6 | 910B |