2025年7月4日
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
2 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
3 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
4 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
5 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
2025年8月15日
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東瑞製葯 | 1.360 | +37.68% | 1.872 | 優良 | 良好 | 買入 | 0.97 | 2.04B |
2 | 中國食品 | 3.29 | +40.87% | 4.63 | 優良 | 良好 | 買入 | 9.55 | 9.06B |
3 | 保利物業 | 36.05 | +39.35% | 50.24 | 優良 | 優秀 | 強力買入 | 12.23 | 19.88B |
4 | 網龍 | 11.08 | +42.49% | 15.79 | 良好 | 較差 | 強力買入 | 17.36 | 5.97B |
5 | 新奧能源 | 64.55 | +45.32% | 93.80 | 良好 | 良好 | 買入 | 10.82 | 72.95B |
6 | 滔搏 | 3.25 | +47.42% | 4.79 | 良好 | 優秀 | 買入 | 14.25 | 20.46B |
7 | 特步國際 | 5.72 | +49.05% | 8.53 | 優良 | 優良 | 強力買入 | 10.53 | 15.15B |
8 | 飛鶴乳業 | 4.72 | +58.21% | 7.47 | 良好 | 優秀 | 買入 | 10.86 | 43.15B |
9 | 海底撈 | 14.52 | +61.12% | 23.39 | 優良 | 優良 | 買入 | 15.57 | 81.6B |
10 | 長江和記實業 | 53.65 | +9.45% | 58.72 | 良好 | 較差 | 買入 | 23.55 | 477B |
2025年7月23日
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耐克 | 72.98 | 65 | 77.00 | 中等至強勁 | 中至高等 | 適度買入 | 34.8 | 961億美元 |
2 | 寶潔公司 | 155.62 | 145 | 178 | 財務穩健 | 中至高等 | 適度買入 | 24.7 | 3650 億 |
3 | 英特爾 | 22 | 26 | 40 | 財務健康 | 復甦中 | 持有 / 買入 | 14.7 | 1400 億美元 |
4 | 輝瑞 | 24.5 | 30 | 35 | 現金充裕 | 穩定 | 買入 | 12.4 | 1570 億美元 |
5 | PayPal 控股公司 | 73.8 | 80 | 85 | 韌性強 | 中等 | 持有 | 14.7 | 1460 億美元 |
6 | Lumen Technologies Inc. | 1.3 | 5 | 10 | 穩健至良好 | 中至高等 | 適度買入 | 10.8 | 1670 億美元 |
7 | 3M公司 | 159 | 190 | 125 | 現金流穩健 | 逐步恢復中 | 買入 | 10.6 | 550 億美元 |
8 | 思科系統股份有限公司 | 46.2 | 50 | 65 | 非常穩健 | 高等 | 適度買入 | 13.2 | 1870 億美元 |
9 | CVS 健康公司 | 60 | 62 | 70 | 穩定 | 中至高等 | 適度買入 | 8.6 | 740 億美元 |
10 | 百時美施貴寶 | 43.8 | 48 | 56 | 中至高等 | 中等 | 適度買入 | 11.6 | 910 億美元 |