2025年9月4日
序號 | 股票名稱 | 價格(USD) | 看漲 | 公允價值(USD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飛塔公司 | 76.58 | +22.87% | 94.09 | 優良 | 良好 | 中立 | 30.39 | 58.95B |
2 | 馬賽克公司 | 32.69 | +23.29% | 40.30 | 公允 | 公允 | 買入 | 11.22 | 10.55B |
3 | DexCom公司 | 78.92 | +22.82% | 96.93 | 良好 | 優良 | 強力買入 | 50.98 | 29.14B |
4 | 宏盟集團 | 77.53 | +21.37% | 94.10 | 良好 | 公允 | 買入 | 10.81 | 14.9B |
5 | 荷美爾食品公司 | 25.36 | +25.63% | 31.86 | 公允 | 優良 | 中立 | 18.25 | 13.77B |
6 | Akamai技術公司 | 77.56 | +26.96% | 98.47 | 良好 | 良好 | 買入 | 26.00 | 11.04B |
7 | 普信集團 | 105.37 | +27.24% | 134.07 | 良好 | 優良 | 中立 | 11.68 | 23.2B |
8 | 信諾公司 | 300.48 | +45.36% | 436.60 | 優良 | 公允 | 買入 | 16.00 | 80.27B |
9 | 康卡斯特公司 | 33.89 | +48.94% | 50.48 | 良好 | 良好 | 買入 | 5.48 | 126.02B |
10 | 德文能源公司 | 35.08 | +49.86% | 52.57 | 良好 | 良好 | 買入 | 8.13 | 23.12B |
2025年8月29日
序號 | 股票名稱 | 價格(USD) | 看漲 | 公允價值(USD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃森哲公司 | 256.17 | +20.99% | 309.94 | 良好 | 優良 | 買入 | 20.18 | 160.37B |
2 | 聯合包裹服務公司 | 87.27 | +22.00% | 106.47 | 公允 | 公允 | 買入 | 12.90 | 73.97B |
3 | 康菲石油公司 | 98.45 | +24.01% | 122.09 | 良好 | 優良 | 買入 | 13.43 | 122.96B |
4 | 富國銀行 | 81.98 | +24.76% | 102.28 | 良好 | 公允 | 買入 | 13.48 | 262.62B |
5 | 默克公司 | 83.21 | +36.67% | 113.72 | 優良 | 優良 | 買入 | 12.67 | 207.84B |
6 | 美國合眾銀行 | 48.67 | +37.33% | 66.84 | 良好 | 良好 | 買入 | 11.62 | 75.74B |
7 | 荷美爾食品公司 | 25.22 | +41.11% | 35.59 | 公允 | 優良 | 買入 | 21.35 | 13.87B |
8 | 信諾集團 | 299.00 | +46.68% | 438.57 | 良好 | 公允 | 買入 | 15.91 | 79.81B |
9 | 康卡斯特公司 | 33.57 | +51.69% | 50.92 | 良好 | 公允 | 買入 | 5.41 | 123.95B |
10 | 百健公司 | 132.65 | +53.32% | 203.38 | 優良 | 優良 | 買入 | 12.71 | 19.45B |
2025年8月25日
序號 | 股票名稱 | 價格(USD) | 看漲 | 公允價值(USD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威訊 | 43.45 | +21.55% | 63.00 | 極佳 | 買入 | 7.0 | 182.17B | |
2 | AT&T | 28.15 | +23.38% | 39.00 | 一般 | 一般 | 中立 | 6.5 | 200.34B |
3 | 輝瑞 | 25.67 | +24.18% | 38.00 | 極佳 | 優秀 | 買入 | 8.3 | 145.92B |
4 | CVS健康 | 59.43 | +25.18% | 87.00 | 極佳 | 優良 | 買入 | 10.5 | 79.12B |
5 | 英特爾 | 23.01 | +28.65% | 44.90 | 優良 | 一般 | 中立 | 9.2 | 146.80B |
6 | 達美航空 | 55.19 | +29.85% | 43.50 | 優良 | 優良 | 買入 | 6.2 | 36.88B |
7 | 沃爾格林 | 11.82 | +31.46% | 20.00 | 一般 | 較差 | 中立 | 7.0 | 18.40B |
8 | 花旗集團 | 96.78 | +32.66% | 102.80 | 優良 | 一般 | 中立 | 6.8 | 179.23B |
9 | 福特汽車 | 11.45 | +33.93% | 15 | 一般 | 一般 | 中立 | 5.5 | 44.80B |
10 | 通用汽車 | 53.12 | +36.05% | 75 | 優良 | 優良 | 買入 | 4.5 | 51.34B |
2025年8月25日
序號 | 股票名稱 | 價格(USD) | 看漲 | 公允價值(USD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耐克 | 72.98 | 65.25% | 77.00 | 強勁 | 強勁 | 買入 | 34.8 | 961B |
2 | 寶潔公司 | 155.62 | 145.35% | 178 | 穩健 | 強勁 | 買入 | 24.7 | 3650B |
3 | 英特爾 | 22 | 26.89% | 40 | 穩健 | 復甦中 | 持有 | 14.7 | 1400B |
4 | 輝瑞 | 24.5 | 30.12% | 35 | 充裕 | 穩定 | 買入 | 12.4 | 1570B |
5 | PayPal 控股公司 | 73.8 | 80.25% | 85 | 韌性強 | 中等 | 持有 | 14.7 | 1460B |
6 | Lumen Technologies Inc. | 1.3 | 5.75% | 10 | 穩健 | 穩健 | 買入 | 10.8 | 1670B |
7 | 3M公司 | 159 | 190.45% | 125 | 穩健 | 逐步恢復中 | 買入 | 10.6 | 550B |
8 | 思科系統股份有限公司 | 46.2 | 50.86% | 65 | 穩健 | 高等 | 買入 | 13.2 | 1870B |
9 | CVS 健康公司 | 60 | 62.25% | 70 | 穩定 | 穩健 | 買入 | 8.6 | 740B |
10 | 百時美施貴寶 | 43.8 | 48.34% | 56 | 穩健 | 中等 | 買入 | 11.6 | 910B |